- 貝塚店
第2回 8月1日(土)
スマスロ 新鬼武者3 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 553 | 8,705 |
| 02 | 554 | 5,368 |
| 03 | 552 | 3,318 |
| 04 | 551 | 548 |
スマスロ モンスターハンターライズ 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 536 | 1,533 |
| 02 | 535 | 1,403 |
| 03 | 538 | 640 |
| 04 | 537 | -721 |
Lからくりサーカス2jG 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 643 | 8,675 |
| 02 | 642 | 5,738 |
| 03 | 641 | 5,579 |
| 04 | 644 | -2,420 |
第1回 7月1日(水)
アイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 588 | 3,618 |
| 02 | 585 | 2,237 |
| 03 | 586 | 944 |
| 04 | 590 | 509 |
| 05 | 587 | 350 |
| 06 | 589 | 132 |
| 07 | 652 | 129 |
| 08 | 591 | 33 |
| 09 | 653 | -65 |
| 10 | 654 | -367 |
いざ!番長 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 639 | 4,043 |
| 02 | 640 | 405 |
| 03 | 641 | -555 |
| 04 | 638 | -1,389 |
スマスロ モンスターハンターライズ 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 539 | 11,875 |
| 02 | 541 | 257 |
| 03 | 540 | 10 |
L戦国乙女5L8 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 524 | 9,898 |
| 02 | 519 | 2,934 |
| 03 | 522 | 651 |
| 04 | 521 | -1,753 |
| 05 | 523 | -2,579 |
| 06 | 520 | -2,662 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 505 | 13,602 |
| 02 | 506 | -1,115 |
| 03 | 507 | -1,818 |
6月1日(月)
スマスロ 東京リベンジャーズ 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 558 | 3,940 | 9,009枚 |
| 02 | 555 | 7,377 | 357枚 |
| 03 | 556 | 2,686 | -763枚 |
| 04 | 557 | 5,272 | -816枚 |
アイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 589 | 7,683 | 1,916枚 |
| 02 | 585 | 5,193 | 1,151枚 |
| 03 | 586 | 5,954 | 680枚 |
| 04 | 591 | 4,254 | 541枚 |
| 05 | 654 | 5,117 | 458枚 |
| 06 | 590 | 2,859 | 383枚 |
| 07 | 587 | 3,531 | -116枚 |
| 08 | 588 | 844 | -346枚 |
| 09 | 652 | 2,858 | -631枚 |
| 10 | 653 | 3,408 | -726枚 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 633 | 5,809 | 10,262枚 |
| 02 | 632 | 128 | -18枚 |
| 03 | 634 | 140 | -18枚 |
5月1日(金)
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 531 | 9,619 | 6,213枚 |
| 02 | 532 | 8,989 | 3,016枚 |
| 03 | 534 | 9,202 | 2,736枚 |
| 04 | 529 | 10,357 | 2,153枚 |
| 05 | 525 | 9,911 | 1,228枚 |
| 06 | 528 | 9,437 | 920枚 |
| 07 | 533 | 8,304 | -482枚 |
| 08 | 527 | 8,597 | -781枚 |
| 09 | 530 | 8,931 | -1,170枚 |
| 10 | 526 | 8,636 | -4,356枚 |
スマスロモンキーターンV 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 514 | 2,871 | 2,048枚 |
| 02 | 515 | 4,265 | 1,438枚 |
| 03 | 513 | 1,863 | 1,006枚 |
| 04 | 512 | 2,337 | 531枚 |
| 05 | 516 | 677 | 352枚 |
| 06 | 517 | 1,277 | 305枚 |
スマスロ スーパーブラックジャック 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 506 | 5,142 | 2,920枚 |
| 02 | 505 | 6,943 | 2,905枚 |
| 03 | 507 | 3,046 | 1,839枚 |
ゴーゴージャグラー3 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 647 | 7,117 | 2,617枚 |
| 02 | 645 | 9,729 | 1,691枚 |
| 03 | 650 | 6,015 | 922枚 |
| 04 | 648 | 5,372 | 880枚 |
| 05 | 646 | 4,058 | 259枚 |
| 06 | 649 | 7,753 | -582枚 |
| 07 | 651 | 5,859 | -884枚 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 562 | 9,807 | 7,023枚 |
| 02 | 563 | 8,124 | 3,267枚 |
| 03 | 561 | 8,604 | 3,158枚 |
| 04 | 560 | 5,971 | 688枚 |
| 05 | 559 | 4,663 | -2,751枚 |
| 06 | 564 | 5,831 | -2,764枚 |
4月1日(水)
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 528 | 4,512 | 2,601枚 |
| 02 | 526 | 3,020 | 1,736枚 |
| 03 | 530 | 7,235 | 1,444枚 |
| 04 | 527 | 6,574 | 1,139枚 |
| 05 | 525 | 6,088 | 13枚 |
| 06 | 529 | 4,715 | -1,403枚 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 568 | 7,576 | 16,405枚 |
| 02 | 567 | 4,937 | 9,240枚 |
| 03 | 566 | 9,636 | 2,019枚 |
| 04 | 570 | 6,860 | 647枚 |
| 05 | 565 | 7,110 | 590枚 |
| 06 | 569 | 4,656 | -2,599枚 |
スマスロモンキーターンV 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 515 | 3,932 | 3,999枚 |
| 02 | 519 | 4,987 | 3,617枚 |
| 03 | 516 | 3,076 | 1,820枚 |
| 04 | 517 | 1,018 | -554枚 |
| 05 | 518 | 1,694 | -962枚 |
| 06 | 520 | 3,954 | -1,486枚 |