- 泉佐野店
第5回 11月1日(日)
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 435 | 5,233 |
| 02 | 434 | 2,074 |
| 03 | 436 | 941 |
| 04 | 433 | -1,360 |
Sゴーゴージャグラー3KA 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 389 | 2,465 |
| 02 | 388 | 1,526 |
| 03 | 391 | 1,294 |
| 04 | 390 | 897 |
| 05 | 387 | -1,818 |
パチスロ かぐや様は告らせたい 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 492 | 7,183 |
| 02 | 491 | 866 |
マイジャグラーV 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 374 | 3,007 |
| 02 | 376 | 2,042 |
| 03 | 375 | -138 |
| 04 | 373 | -948 |
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 477 | 5,065 |
| 02 | 478 | 4,308 |
| 03 | 481 | -1,453 |
| 04 | 479 | -1,984 |
| 05 | 480 | -3,444 |
第4回 10月1日(木)
マイジャグラーV 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 357 | 3,070 |
| 02 | 360 | 2,914 |
| 03 | 394 | 2,500 |
| 04 | 359 | 2,437 |
| 05 | 392 | 1,469 |
| 06 | 395 | 245 |
| 07 | 393 | -840 |
| 08 | 396 | -869 |
| 09 | 358 | -999 |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 435 | 6,805 |
| 02 | 436 | 725 |
| 03 | 434 | -22 |
Lバイオハザード5ZE 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 495 | 7,742 |
| 02 | 496 | 779 |
第3回 9月1日(火)
SアイムジャグラーEX-TP 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 368 | 2,010 |
| 02 | 365 | 1,895 |
| 03 | 361 | 1,513 |
| 04 | 363 | 1,268 |
| 05 | 362 | 1,024 |
| 06 | 367 | 178 |
| 07 | 364 | 34 |
| 08 | 366 | -1,499 |
LゴッドイーターリザレクションSLED 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 419 | 1,368 |
| 02 | 421 | -222 |
| 03 | 420 | -621 |
SマイジャグラーVKD 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 380 | 2,520 |
| 02 | 372 | 2,511 |
| 03 | 373 | 1,636 |
| 04 | 378 | 1,592 |
| 05 | 381 | 1,395 |
| 06 | 374 | 1,322 |
| 07 | 376 | 778 |
| 08 | 375 | 696 |
| 09 | 369 | 148 |
| 10 | 370 | -59 |
| 11 | 379 | -714 |
| 12 | 377 | -1,650 |
| 13 | 371 | -1,849 |
第2回 8月1日(土)
L炎炎ノ消防隊2 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 429 | 14,466 |
| 02 | 428 | 9,127 |
ゴーゴージャグラー3 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 389 | 2,636 |
| 02 | 390 | 2,198 |
| 03 | 391 | 2,041 |
| 04 | 387 | 1,708 |
| 05 | 388 | 1,397 |
LBエヴァンゲリオンsR 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 339 | 2,713 |
| 02 | 337 | 1,127 |
| 03 | 338 | 613 |
LゴッドイーターリザレクションSLED 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 419 | 7,629 |
| 02 | 421 | 2,958 |
| 03 | 420 | -1,977 |
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 477 | 7,750 |
| 02 | 478 | 556 |
| 03 | 479 | -2,775 |
第1回 7月1日(水)
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 477 | 4,306 |
| 02 | 478 | -345 |
| 03 | 479 | -629 |
ネオアイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 395 | 2,309 |
| 02 | 392 | 2,200 |
| 03 | 358 | 1,178 |
| 04 | 359 | 753 |
| 05 | 396 | 595 |
| 06 | 394 | 177 |
| 07 | 393 | 72 |
| 08 | 357 | -8 |
| 09 | 360 | -342 |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 436 | 10,331 |
| 02 | 434 | 9,282 |
| 03 | 435 | 1,154 |
ファンキージャグラー2 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 384 | 2,222 |
| 02 | 386 | 1,765 |
| 03 | 382 | 732 |
| 04 | 383 | -354 |
| 05 | 385 | -1,953 |
6月1日(月)
アイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 368 | 6,797 | 1,724枚 |
| 02 | 363 | 6,220 | 1,449枚 |
| 03 | 362 | 5,228 | 926枚 |
| 04 | 367 | 4,147 | 300枚 |
| 05 | 364 | 4,166 | 107枚 |
| 06 | 361 | 5,188 | -37枚 |
| 07 | 365 | 7,907 | -45枚 |
| 08 | 366 | 1,467 | -1,070枚 |
スマスロモンキーターンV 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 442 | 2,205 | 3,934枚 |
| 02 | 443 | 674 | 342枚 |
| 03 | 439 | 529 | 136枚 |
| 04 | 441 | 416 | -186枚 |
| 05 | 438 | 1,734 | -308枚 |
| 06 | 440 | 321 | -334枚 |
| 07 | 437 | 1,163 | -809枚 |
| 08 | 444 | 2,378 | -1,752枚 |
5月1日(金)
マイジャグラーV 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 370 | 8,120 | 3,583枚 |
| 02 | 369 | 7,742 | 1,705枚 |
| 03 | 373 | 6,361 | 1,631枚 |
| 04 | 380 | 7,872 | 1,566枚 |
| 05 | 379 | 7,633 | 1,330枚 |
| 06 | 376 | 8,695 | 812枚 |
| 07 | 371 | 6,080 | 532枚 |
| 08 | 374 | 6,849 | 365枚 |
| 09 | 375 | 8,297 | 58枚 |
| 10 | 372 | 6,079 | -611枚 |
| 11 | 381 | 4,567 | -776枚 |
| 12 | 378 | 3,004 | -1,060枚 |
| 13 | 377 | 7,577 | -1,686枚 |
ネオアイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 393 | 6,572 | 1,451枚 |
| 02 | 392 | 5,847 | 1,383枚 |
| 03 | 396 | 5,502 | 1,282枚 |
| 04 | 395 | 5,783 | 845枚 |
| 05 | 358 | 3,756 | 791枚 |
| 06 | 357 | 7,618 | 652枚 |
| 07 | 359 | 5,600 | 1枚 |
| 08 | 394 | 5,710 | -359枚 |
| 09 | 360 | 4,754 | -1,742枚 |
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 478 | 9,827 | 13,857枚 |
| 02 | 479 | 9,890 | 9,384枚 |
| 03 | 477 | 10,570 | -568枚 |
4月1日(水)
アイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 367 | 8,191 | 2,064枚 |
| 02 | 362 | 9,085 | 1,606枚 |
| 03 | 364 | 8,967 | 1,241枚 |
| 04 | 365 | 9,062 | 607枚 |
| 05 | 366 | 6,776 | 246枚 |
| 06 | 363 | 8,380 | -307枚 |
| 07 | 361 | 7,850 | -404枚 |
| 08 | 368 | 7,503 | -2,394枚 |
スマスロモンキーターンV 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 437 | 1,565 | 2,807枚 |
| 02 | 438 | 5,730 | 1,072枚 |
| 03 | 444 | 4,192 | 742枚 |
| 04 | 441 | 684 | 233枚 |
| 05 | 439 | 917 | 100枚 |
| 06 | 440 | 2,020 | -54枚 |
| 07 | 442 | 4,273 | -187枚 |
| 08 | 443 | 1,330 | -288枚 |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 423 | 4,015 | 8,490枚 |
| 02 | 422 | 1,819 | 2,022枚 |
| 03 | 424 | 3,288 | -458枚 |