- みてじま店
第5回 11月1日(日)
マイジャグラーV 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 574 | 1,830 |
| 02 | 570 | 1,227 |
| 03 | 571 | 1,192 |
| 04 | 567 | 440 |
| 05 | 573 | 274 |
| 06 | 569 | -225 |
| 07 | 568 | -477 |
| 08 | 572 | -1,117 |
L-ミリオンゴッド-CX 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 492 | 2,616 |
| 02 | 494 | 2,287 |
| 03 | 491 | 620 |
| 04 | 493 | 330 |
真打吉宗 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 473 | 3,425 |
| 02 | 479 | 143 |
第4回 10月1日(木)
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 417 | 3,602 |
| 02 | 419 | 2,682 |
| 03 | 414 | 1,827 |
| 04 | 420 | 668 |
| 05 | 412 | 290 |
| 06 | 418 | 154 |
| 07 | 415 | -435 |
| 08 | 416 | -2,079 |
| 09 | 411 | -2,106 |
| 10 | 413 | -3,491 |
L-ミリオンゴッド-CX 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 423 | 2,278 |
| 02 | 421 | 1,995 |
| 03 | 424 | 1,113 |
| 04 | 422 | -47 |
第3回 9月1日(火)
L戦国乙女5L8 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 409 | 5,695 |
| 02 | 407 | 2,768 |
| 03 | 410 | -950 |
| 04 | 408 | -1,424 |
L東京喰種CT(FT) 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 420 | 5,579 |
| 02 | 415 | 4,341 |
| 03 | 417 | 3,638 |
| 04 | 412 | 1,352 |
| 05 | 416 | 192 |
| 06 | 413 | 53 |
| 07 | 419 | -210 |
| 08 | 414 | -292 |
| 09 | 418 | -675 |
| 10 | 411 | -1,837 |
第2回 8月1日(土)
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 356 | 12,191 |
| 02 | 357 | 6,603 |
| 03 | 355 | 3,629 |
LB-スマスロサンダーVHA 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 370 | 2,180 |
| 02 | 371 | -701 |
| 03 | 372 | -951 |
Lからくりサーカス2jG 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 428 | 18,046 |
| 02 | 427 | -1,062 |
| 03 | 425 | -1,779 |
| 04 | 426 | -2,347 |
| 05 | 429 | -2,367 |
第1回 7月1日(水)
L-バイオハザード RE-3ZD 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 352 | 6,061 |
| 02 | 351 | -1,040 |
| 03 | 353 | -2,620 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 436 | 3,733 |
| 02 | 435 | 0 |
| 03 | 437 | -12 |
| 04 | 438 | -718 |
6月1日(月)
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 437 | 6,315 | -385枚 |
| 02 | 438 | 4,453 | -1,321枚 |
| 03 | 436 | 5,666 | -3,179枚 |
スマスロ モンスターハンターライズ 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 449 | 2,160 | 3,124枚 |
| 02 | 450 | 2,229 | 510枚 |
| 03 | 451 | – | – |
| 04 | 452 | – | – |
ネオアイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 575 | 7,780 | 1,690枚 |
| 02 | 577 | 4,527 | 409枚 |
| 03 | 576 | 7,839 | 195枚 |
| 04 | 574 | 6,002 | 159枚 |
| 05 | 578 | 6,199 | -246枚 |
| 06 | 573 | 2,237 | -359枚 |
5月1日(金)
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 413 | 8,209 | 7,330枚 |
| 02 | 412 | 4,173 | 4,213枚 |
| 03 | 410 | 7,293 | 2,166枚 |
| 04 | 415 | 3,168 | 1,360枚 |
| 05 | 416 | 4,312 | 515枚 |
| 06 | 411 | 1,837 | -797枚 |
| 07 | 409 | 5,990 | -1,572枚 |
| 08 | 417 | 3,407 | -2,319枚 |
| 09 | 414 | 7,307 | -2,321枚 |
| 10 | 418 | 6,248 | -2,505枚 |
スマスロヨルムンガンド 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 345 | 5,129 | 6,940枚 |
| 02 | 344 | 3,428 | -34枚 |
| 03 | 346 | 1,857 | -1,776枚 |
4月1日(水)
アイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 569 | 7,815 | 4,355枚 |
| 02 | 571 | 5,091 | 737枚 |
| 03 | 567 | 4,517 | 628枚 |
| 04 | 568 | 2,975 | 306枚 |
| 05 | 566 | 1,491 | -292枚 |
| 06 | 565 | 2,225 | -389枚 |
| 07 | 570 | 583 | -494枚 |
| 08 | 572 | 1,479 | -751枚 |
スマスロ 新鬼武者3 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 441 | 2,171 | 2,162枚 |
| 02 | 440 | 3,577 | 254枚 |
| 03 | 439 | 1,713 | 160枚 |
| 04 | 443 | – | – |
| 05 | 442 | 3,632 | -913枚 |
ジャグラーガールズSS 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 563 | 7,652 | 2,729枚 |
| 02 | 562 | 7,595 | 1,274枚 |
| 03 | 561 | 6,449 | 192枚 |
| 04 | 560 | 643 | -343枚 |
| 05 | 559 | 1,317 | -572枚 |
| 06 | 564 | 2,000 | -694枚 |