- 藤井寺店
第2回 8月1日(土)
Lからくりサーカス2jG 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 558 | 7,273 |
| 02 | 563 | 7,159 |
| 03 | 566 | 6,765 |
| 04 | 560 | 4,203 |
| 05 | 569 | 2,703 |
| 06 | 559 | 1,871 |
| 07 | 555 | 1,010 |
| 08 | 565 | -360 |
| 09 | 561 | -842 |
| 10 | 568 | -1,318 |
| 11 | 562 | -1,372 |
| 12 | 557 | -1,512 |
| 13 | 564 | -2,559 |
| 14 | 567 | -2,900 |
| 15 | 556 | -3,057 |
ジャグラーガールズSS 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 619 | 2,662 |
| 02 | 617 | 2,488 |
| 03 | 615 | 1,669 |
| 04 | 618 | -226 |
| 05 | 616 | -924 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 909 | 3,567 |
| 02 | 908 | 3,338 |
| 03 | 907 | -1,701 |
第1回 7月1日(水)
パチスロ からくりサーカス 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 572 | 7,041 |
| 02 | 574 | 1,157 |
| 03 | 570 | 125 |
| 04 | 569 | -255 |
| 05 | 571 | -814 |
| 06 | 573 | -2,591 |
L戦国乙女5L8 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 719 | 12,814 |
| 02 | 722 | 11,025 |
| 03 | 723 | 10,328 |
| 04 | 717 | 4,770 |
| 05 | 721 | 3,214 |
| 06 | 716 | 1,915 |
| 07 | 724 | 914 |
| 08 | 718 | -2,650 |
| 09 | 720 | -2,972 |
| 10 | 715 | -3,088 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 734 | 3,220 |
| 02 | 732 | 698 |
| 03 | 733 | -1,080 |
スマスロ 新鬼武者3 独自評価
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 01 | 796 | 3,660 |
| 02 | 799 | 1,013 |
| 03 | 797 | 466 |
| 04 | 795 | 290 |
| 05 | 798 | 244 |
6月1日(月)
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 591 | 6,756 | 7,196枚 |
| 02 | 594 | 5,458 | 3,528枚 |
| 03 | 587 | 6,342 | 1,625枚 |
| 04 | 593 | 8,528 | 469枚 |
| 05 | 588 | 5,080 | 430枚 |
| 06 | 590 | 5,216 | -875枚 |
| 07 | 592 | 3,687 | -1,753枚 |
| 08 | 589 | 5,423 | -3,388枚 |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 899 | 4,825 | 2,642枚 |
| 02 | 900 | 2,434 | 244枚 |
| 03 | 901 | 3,763 | -1,266枚 |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 732 | 5,696 | 3,040枚 |
| 02 | 734 | 5,241 | 1,319枚 |
| 03 | 733 | 2,876 | 989枚 |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 896 | 5,542 | 7,270枚 |
| 02 | 891 | 7,131 | 7,268枚 |
| 03 | 894 | 5,539 | 7,038枚 |
| 04 | 895 | 2,904 | 364枚 |
| 05 | 892 | 4,093 | -1,459枚 |
| 06 | 893 | 2,863 | -1,827枚 |
5月1日(金)
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 583 | 5,319 | 5,372枚 |
| 02 | 586 | 6,438 | 4,232枚 |
| 03 | 584 | 2,522 | -74枚 |
| 04 | 585 | 2,671 | -2,076枚 |
ディスクアップウルトラリミックス 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 825 | 8,014 | 3,071枚 |
| 02 | 826 | 8,720 | 776枚 |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 867 | 4,757 | 4,108枚 |
| 02 | 858 | 5,469 | 3,240枚 |
| 03 | 865 | 5,469 | 2,968枚 |
| 04 | 874 | 5,448 | 2,174枚 |
| 05 | 873 | 5,897 | 1,996枚 |
| 06 | 855 | 7,326 | 1,859枚 |
| 07 | 871 | 5,786 | 761枚 |
| 08 | 864 | 1,140 | 646枚 |
| 09 | 857 | 1,139 | 493枚 |
| 10 | 862 | 656 | 444枚 |
| 11 | 856 | 2,077 | 424枚 |
| 12 | 872 | 295 | -40枚 |
| 13 | 869 | 1,127 | -51枚 |
| 14 | 870 | 2,415 | -65枚 |
| 15 | 859 | 1,507 | -107枚 |
| 16 | 863 | 2,536 | -337枚 |
| 17 | 860 | 1,166 | -537枚 |
| 18 | 868 | 1,084 | -771枚 |
| 19 | 861 | 2,354 | -1,319枚 |
| 20 | 866 | 2,316 | -1,483枚 |
アイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 840 | 7,259 | 2,715枚 |
| 02 | 759 | 6,999 | 1,947枚 |
| 03 | 760 | 3,684 | 202枚 |
| 04 | 839 | 5,465 | 194枚 |
| 05 | 708 | 7,120 | 193枚 |
| 06 | 710 | 3,055 | -147枚 |
| 07 | 709 | 3,883 | -149枚 |
| 08 | 789 | 1,736 | -731枚 |
| 09 | 790 | 6,561 | -928枚 |
L東京喰種 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 638 | 9,295 | 8,833枚 |
| 02 | 637 | 6,303 | 8,342枚 |
| 03 | 670 | 8,480 | 6,205枚 |
| 04 | 674 | 6,419 | 5,181枚 |
| 05 | 673 | 9,876 | 4,791枚 |
| 06 | 639 | 7,694 | 3,153枚 |
| 07 | 636 | 8,880 | 2,746枚 |
| 08 | 643 | 6,792 | 1,437枚 |
| 09 | 635 | 7,660 | 1,347枚 |
| 10 | 641 | 7,166 | 797枚 |
| 11 | 644 | 6,694 | -638枚 |
| 12 | 642 | 7,234 | -1,978枚 |
| 13 | 640 | 7,869 | -3,301枚 |
| 14 | 671 | 8,632 | -3,833枚 |
| 15 | 672 | 8,126 | -6,495枚 |
4月1日(水)
スマスロモンキーターンV 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 925 | 8,876 | 12,455枚 |
| 02 | 923 | 9,410 | 7,480枚 |
| 03 | 920 | 7,901 | 4,984枚 |
| 04 | 927 | 9,272 | 4,570枚 |
| 05 | 928 | 7,652 | 3,462枚 |
| 06 | 930 | 9,626 | 2,164枚 |
| 07 | 926 | 7,076 | 1,368枚 |
| 08 | 922 | 9,301 | 646枚 |
| 09 | 921 | 8,236 | 23枚 |
| 10 | 929 | – | – |
| 11 | 924 | 7,345 | -347枚 |
| 12 | 919 | 8,971 | -1,374枚 |
スマスロ 秘宝伝 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 907 | 4,078 | 3,706枚 |
| 02 | 908 | 1,464 | 1,576枚 |
| 03 | 909 | 2,841 | -2,208枚 |
スマスロ モンスターハンターライズ 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 594 | 6,623 | 7,097枚 |
| 02 | 593 | 2,510 | 6,095枚 |
| 03 | 592 | 2,387 | 222枚 |
| 04 | 590 | 3,757 | 180枚 |
| 05 | 591 | – | – |
アイムジャグラーEX 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 790 | 7,547 | 2,402枚 |
| 02 | 708 | 4,817 | 1,548枚 |
| 03 | 789 | 2,478 | 838枚 |
| 04 | 710 | 3,518 | 587枚 |
| 05 | 839 | 5,534 | 404枚 |
| 06 | 840 | 3,236 | -215枚 |
| 07 | 760 | 1,129 | -249枚 |
| 08 | 709 | 804 | -396枚 |
| 09 | 759 | 3,636 | -691枚 |
ジャグラーガールズSS 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 616 | 6,985 | 2,893枚 |
| 02 | 618 | 5,747 | 1,699枚 |
| 03 | 617 | 3,450 | 568枚 |
| 04 | 619 | 6,374 | -519枚 |
| 05 | 615 | 3,364 | -1,259枚 |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 585 | 6,937 | 6,979枚 |
| 02 | 583 | 7,620 | 3,355枚 |
| 03 | 586 | 7,738 | -947枚 |
| 04 | 584 | 8,237 | -2,183枚 |
ウルトラミラクルジャグラー 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 625 | 7,637 | 4,569枚 |
| 02 | 626 | 10,076 | 1,867枚 |
| 03 | 624 | 8,323 | 902枚 |
| 04 | 627 | 4,646 | 409枚 |