一打入魂取材

  • 藤井寺店

第5回 11月1日(日)

L獣王XZ 独自評価

順位 台番 差枚
01 673 17,841
02 672 6,176
03 670 1,751
04 671 -3,358
05 674 -5,242

L戦国乙女5L8 独自評価

順位 台番 差枚
01 722 15,151
02 718 2,497
03 724 1,823
04 719 769
05 717 569
06 715 -785
07 716 -1,192
08 723 -1,720
09 721 -2,969
10 720 -6,572

ゴーゴージャグラー3 独自評価

順位 台番 差枚
01 700 3,199
02 697 2,897
03 695 2,340
04 762 2,050
05 767 1,809
06 704 1,483
07 696 1,439
08 707 1,241
09 702 891
10 698 877
11 703 757
12 768 204
13 765 36
14 766 -53
15 761 -103
16 699 -149
17 764 -309
18 701 -350
19 763 -813
20 705 -1,120
21 706 -1,168

SハッピージャグラーV 独自評価

順位 台番 差枚
01 621 3,754
02 622 3,751
03 623 2,282
04 620 -64

SウルトラミラクルジャグラーKT 独自評価

順位 台番 差枚
01 625 3,852
02 626 1,228
03 627 1,203
04 624 303